Raškov - Morava
Provozovatelem vodoměrné stanice Raškov (Olomoucký kraj, 344 m n. m.) na řece Morava je ČHMÚ. Data jsou dostupná od 01.11.1994.
| Čas měření | Hladina | Průtok | SPA co to je? | Tendence |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 133 cm | 2.626 m3/s | Neplatí | Setrvalá |
| Změna hladiny (30 min) | Hladina před 24 hodinami |
|---|---|
| 0 cm | 139 cm |
Grafy
Předpověď
Měsíční statistiky
Denní souhrn
Souhrn za dnešní den
- Nejvyšší hladina (00:10)
- 139 cm
- Nejnižší hladina (09:10)
- 125 cm
- Nejvyšší průtok (00:10)
- 3.473 m3/s
- Neinižší průtok (09:10)
- 1.893 m3/s
Souhrn za včerejší den
- Nejvyšší hladina (06:00)
- 162 cm
- Nejnižší hladina (19:30)
- 136 cm
- Nejvyšší průtok (06:00)
- 8.914 m3/s
- Neinižší průtok (19:30)
- 3.018 m3/s
O stanici
Tabulka ukazuje pevně stanovené hodnoty pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity na toku dle hladiny a průtoku (na tomto místě jsou vyhlašovány dle hladiny).
| SPA | Hladina | Průtok |
|---|---|---|
| 1. SPA (bdělost) | 210 cm | 29.9 m3/s |
| 2. SPA (pohotovost) | 240 cm | 47.6 m3/s |
| 3. SPA (ohrožení) | 260 cm | 61.2 m3/s |
| extrémní | 345 cm | 158 m3/s |
Tabulka ukazuje n-letos průtoků na daném místě.
| n-letos | Průtok |
|---|---|
| jednoletý (Q1) | 38.3 m3/s |
| pětiletý (Q5) | 76 m3/s |
| desetiletý (Q10) | 97.2 m3/s |
| padesátiletý (Q50) | 158 m3/s |
| stoletý (Q100) | 189 m3/s |
Tabulka ukazuje rekordní hladiny zaznamenané na toku za dobu měření.
| Datum | Hladina |
|---|---|
| 07.07.1997 | 392 cm |
| 03.08.1925 | 350 cm |
| 28.06.1919 | 330 cm |
| 14.05.1948 | 323 cm |
| 20.05.1940 | 322 cm |
| 17.08.1913 | 320 cm |
| 01.09.1938 | 315 cm |
| 08.02.1946 | 314 cm |
| 02.08.1977 | 310 cm |
| 12.03.1981 | 268 cm |
| 13.01.1920 | 268 cm |
| 09.03.2000 | 265 cm |
| 15.03.1937 | 262 cm |
| 02.01.1922 | 260 cm |
| 16.02.1958 | 258 cm |
| 06.04.1932 | 250 cm |
Mapa ukazuje umístění stanice a okolní stanice.