Archiv - 28.12.1996
Klimatické stanice - Středočeský kraj
Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakov nad Jizerou | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Bašť, Baštěk | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Benešov | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Beroun | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Boseň, Mužský | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
Brandýs nad Labem-St.B | -12.2 °C | -23.4 °C | - | 0 mm | 8 cm | 4 hod |
Brodce | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Březnice | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Čáslav | -11.6 °C | -25.6 °C | - | 0 mm | 6 cm | - |
Čáslav - Chotusice | -13.4 °C | -24.6 °C | - | 0 mm | 7 cm | 3.2 hod |
Dobrovítov - Zbýšov | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Dolní Bousov | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Dolní Chvatliny | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Dolní Kralovice, Střítež | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Dymokury | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Hořín | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Hulice | -8.2 °C | -24.2 °C | - | 0 mm | - | - |
Hvozdec, Mrtník | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Jablonná | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Jivina | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Kamýk nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Káraný | - | - | - | 0 mm | - | - |
Karlova Ves | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Katusice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Koleč | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Kostelec n. Černými Lesy | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Kostomlaty nad Labem | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
Kounov | - | - | - | 0 mm | - | - |
Kralupy nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Křivoklát | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Kutná Hora, Sedlec | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Lány | -13.4 °C | -22 °C | - | 0 mm | 7 cm | 6.5 hod |
Liteň | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Loděnice | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Maršovice, Zahrádka | - | - | - | 0 mm | 10 cm | - |
Mladá Boleslav | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Mníšek pod Brdy | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Mšeno | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Načeradec | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
Nečín, Bělohrad | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
Netvořice | -10.2 °C | -23 °C | - | 0 mm | - | - |
Neumětely | -14.7 °C | -27.6 °C | - | 0 mm | 12 cm | 6.2 hod |
Nové Strašecí | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Ondřejov | -12 °C | -18.8 °C | - | 0 mm | 4 cm | - |
Oráčov | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Poděbrady | -8.8 °C | -23.4 °C | - | 0 mm | 5 cm | 5.5 hod |
Podlesí | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Postupice | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Praha, Břevnov | - | - | - | 0 mm | - | - |
Praha, Suchdol | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Praha, Zadní Kopanina | - | - | - | 0 mm | 10 cm | - |
Průhonice | - | - | - | 0 mm | - | - |
Radovesnice II. | -8.2 °C | -20.6 °C | - | 0 mm | 6 cm | - |
Rakovník | - | - | - | 0 mm | - | - |
Rožmitál pod Třemšínem | -13 °C | -25.5 °C | - | 0 mm | 11 cm | 6.9 hod |
Rpety | - | - | - | 0 mm | 12 cm | - |
Řendějov, Nový Samechov | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Říčany | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Semčice | -7.5 °C | -19.2 °C | - | 0 mm | 5 cm | 4.2 hod |
Slabce, Modřejovice | - | - | - | 0 mm | 10 cm | - |
Slaný | - | - | - | 0 mm | - | - |
Střezimíř | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Tochovice | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Tuhaň | -12.8 °C | -24.2 °C | - | 0 mm | 5 cm | 0 hod |
Úvaly | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
Vavřinec - Žíšov | -12.3 °C | -20.9 °C | - | 0 mm | 10 cm | - |
Veliš | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
Votice | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
Voznice | - | - | - | 0 mm | 15 cm | - |
Zbečno | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
Zdice | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
Žehuň | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,