Sněhové zpravodajství
Sněhové zpravodajství obsahuje aktuální informace o sněhu a počasí na českých horách. Prohlédněte si aktuální údaje z více než 500 zimních středisek v celé České republice. Údaje jsou v sezoně každý den aktualizovány přímo provozovateli středisek.
Beskydy
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Bílá | - | - | - | neauktualizováno |
Gruň | - | - | - | neauktualizováno |
Jezerné | - | - | - | neauktualizováno |
Karolinka | - | - | - | neauktualizováno |
Kyčerka | - | - | - | neauktualizováno |
Mosty u Jablunkova | - | - | - | neauktualizováno |
Pustevny | - | - | - | neauktualizováno |
Rališka | - | - | - | neauktualizováno |
Razula | - | - | - | neauktualizováno |
Soláň Vrchol | - | - | - | neauktualizováno |
Svah Zlín | - | - | - | neauktualizováno |
U Sachovy studánky | - | - | - | neauktualizováno |
Chřiby
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Stupava | - | - | - | neauktualizováno |
Jeseníky
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Andělská Hora | - | - | - | neauktualizováno |
Avalanche | - | - | - | neauktualizováno |
Branná | - | - | - | neauktualizováno |
Čerťák | - | - | - | neauktualizováno |
Červenohorské sedlo | - | - | - | neauktualizováno |
Dolní Lipová - Lázeňský vrch | - | - | - | neauktualizováno |
Dolní Údolí - U Pekina | - | - | - | neauktualizováno |
Filipovice | - | - | - | neauktualizováno |
Hlubočky | - | - | - | neauktualizováno |
Hrubá Voda | - | - | - | neauktualizováno |
Jeseník Lázně | - | - | - | neauktualizováno |
Karlov | - | - | - | neauktualizováno |
Kaste, Petříkov | - | - | - | neauktualizováno |
Kopřivná | - | - | - | neauktualizováno |
Kouty nad Desnou | - | - | - | neauktualizováno |
Miroslav | - | - | - | neauktualizováno |
Ostružná | - | - | - | neauktualizováno |
Praděd | - | - | - | neauktualizováno |
Přemyslov | - | - | - | neauktualizováno |
Příčná | - | - | - | neauktualizováno |
Ramzová | - | - | - | neauktualizováno |
Suchá Rudná | - | - | - | neauktualizováno |
Šindelná | - | - | - | neauktualizováno |
Tošovice | - | - | - | neauktualizováno |
Vrbno | - | - | - | neauktualizováno |
Ještědsko-kozákovský hřbet
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Obří sud | - | - | - | neauktualizováno |
Jizerské hory
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Bedřichov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Černá Říčka | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Josefův Důl | - | - | - | neauktualizováno |
Kořenov - Rejdice | - | - | - | neauktualizováno |
Příchovice | - | - | - | neauktualizováno |
Severák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Tanvaldský Špičák | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Králický Sněžník
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Kraličák | - | - | - | neauktualizováno |
Kunčice | - | - | - | neauktualizováno |
Krkonoše
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Černá hora | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Černý Důl | - | - | - | neauktualizováno |
Dolní Dvůr | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Harrachov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Herlíkovice - Bubákov | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Jablonec nad Jizerou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Kněžický vrch | - | - | - | neauktualizováno |
Lanová dráha Sněžka | - | - | - | neauktualizováno |
Luisino údolí | - | - | - | neauktualizováno |
Malá Úpa | - | - | - | neauktualizováno |
Mladé Buky | - | - | - | neauktualizováno |
Paseky nad Jizerou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Pec pod Sněžkou | - | - | - | neauktualizováno |
Poniklá - Homole | - | - | - | neauktualizováno |
Prkenný Důl | - | - | - | neauktualizováno |
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | neauktualizováno |
Strážné | - | - | - | neauktualizováno |
Svoboda nad Úpou | - | - | - | neauktualizováno |
Špindlerův Mlýn - Medvědín | 0 cm | 0 cm | 0 cm | provoz so-ne |
Špindlerův Mlýn - Svatý Petr | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Velká Úpa | - | - | - | neauktualizováno |
Vítkovice | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Vrchlabí | - | - | - | neauktualizováno |
Vysoké nad Jizerou | 0 cm | 0 cm | 0 cm | mimo provoz |
Žacléř | - | - | - | neauktualizováno |
Krušné hory
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Boží Dar - Neklid | - | - | - | neauktualizováno |
Boží Dar - Novako | - | - | - | neauktualizováno |
Bublava | - | - | - | neauktualizováno |
Český Jiřetín | - | - | - | neauktualizováno |
Fichtelberg | - | - | - | neauktualizováno |
Klínovec | - | - | - | neauktualizováno |
Klíny | - | - | - | neauktualizováno |
Plešivec | - | - | - | neauktualizováno |
Potůčky | - | - | - | neauktualizováno |
Telnice | - | - | - | neauktualizováno |
Okolí Prahy
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Praha | - | - | - | neauktualizováno |
Orlické hory
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Červená Voda | - | - | - | neauktualizováno |
Česká Třebová - Peklák | - | - | - | neauktualizováno |
České Petrovice | - | - | - | neauktualizováno |
Deštné v Orlických horách | - | - | - | neauktualizováno |
Dlouhoňovice | - | - | - | neauktualizováno |
Přívrat | - | - | - | neauktualizováno |
Říčky v Orlických horách | - | - | - | neauktualizováno |
Zdobnice | - | - | - | neauktualizováno |
Šumava
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Hochficht | - | - | - | neauktualizováno |
Horní Vltavice | - | - | - | neauktualizováno |
Kašperské Hory | - | - | - | neauktualizováno |
Kocourov | - | - | - | neauktualizováno |
Kvilda | - | - | - | neauktualizováno |
Lipno-Kramolín | - | - | - | neauktualizováno |
Nové Hutě | - | - | - | neauktualizováno |
Špičák | - | - | - | neauktualizováno |
Zadov | - | - | - | neauktualizováno |
Železná Ruda - Belveder | - | - | - | neauktualizováno |
Železná Ruda - Nádraží | - | - | - | neauktualizováno |
Vysočina
Středisko | Výška sněhu | Nový sníh | Sníh mimo tratě | Podmínky |
---|---|---|---|---|
Nové Město na Moravě | - | - | - | neauktualizováno |
Olešnice | - | - | - | neauktualizováno |
Sněhové zpravodajství dodáva Sitour (Holidayinfo) a ALDR