Archiv - 10.08.1983
Klimatické stanice - Jihočeský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavorov | - | - | - | 28.9 mm | 0 cm | - |
| Bechyně | - | - | - | 2.4 mm | 0 cm | - |
| Benešov nad Černou | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Bernartice | - | - | - | 6.6 mm | 0 cm | - |
| Besednice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Borkovice | 27.5 °C | 10.9 °C | - | 1.3 mm | 0 cm | - |
| Borová Lada | - | - | - | 2 mm | 0 cm | - |
| Brloh | - | - | - | 2.3 mm | 0 cm | - |
| Byňov | 26.7 °C | 9.6 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
| České Budějovice - Rožnov | 27.7 °C | 13.6 °C | - | 8.4 mm | 0 cm | - |
| Český Rudolec | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Dačice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Hlasivo | 26 °C | 12.1 °C | - | 0.1 mm | 0 cm | - |
| Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 3.5 mm | 0 cm | - |
| Hranice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Husinec | 26 °C | 12 °C | - | 0.3 mm | 0 cm | - |
| Chelčice | - | - | - | 16.9 mm | - | - |
| Chlum u Třeboně | - | - | - | 0.7 mm | 0 cm | - |
| Churáňov | 20.5 °C | 11.4 °C | - | 1.3 mm | 0 cm | 8.2 hod |
| Chvalšiny | - | - | - | 10.5 mm | 0 cm | - |
| Chýnov | - | - | - | 3.2 mm | 0 cm | - |
| Jindřichův Hradec | 27.3 °C | 12 °C | - | 0 mm | 0 cm | 10.3 hod |
| Jistebnice | - | - | - | 4.5 mm | 0 cm | - |
| Kamenice nad Lipou, Vodná | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Kardašova Řečice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Kašperské Hory | 23.6 °C | 10.6 °C | - | 0.6 mm | 0 cm | - |
| Katovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Kestřany | - | - | - | 4.3 mm | 0 cm | - |
| Kocelovice | 25.1 °C | 14.7 °C | - | 0.1 mm | 0 cm | 6.7 hod |
| Kovářov, Vepice | - | - | - | 6.4 mm | 0 cm | - |
| Křemže | - | - | - | 4.9 mm | 0 cm | - |
| Kvilda | - | - | - | 1.3 mm | 0 cm | - |
| Lipno | - | - | - | 6.6 mm | 0 cm | - |
| Lodhéřov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Malonty | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Milevsko | - | - | - | 5.9 mm | 0 cm | - |
| Nadějkov | 25.8 °C | 14 °C | - | 6.7 mm | 0 cm | - |
| Netřebice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nová Bystřice | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Nová Včelnice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Orlík nad Vltavou | - | - | - | 7.4 mm | 0 cm | - |
| Paseky | - | - | - | 20.8 mm | 0 cm | - |
| Planá nad Lužnicí | - | - | - | 4.2 mm | 0 cm | - |
| Pohorská Ves | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Prachatice | - | - | - | 1 mm | 0 cm | - |
| Přídolí | - | - | - | 0.9 mm | 0 cm | - |
| Rudolfov | - | - | - | 2.9 mm | 0 cm | - |
| Římov | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Sedlice | - | - | - | 1.6 mm | 0 cm | - |
| Slavkov | - | - | - | 6.7 mm | 0 cm | - |
| Soběnov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Stožec | - | - | - | 7.6 mm | 0 cm | - |
| Strakonice | 26.7 °C | 13.5 °C | - | 13.1 mm | 0 cm | - |
| Strakonice, Nové Strakonice | 26.7 °C | 13.5 °C | - | 13.1 mm | 0 cm | - |
| Stráž nad Nežárkou | - | - | - | 0.6 mm | 0 cm | - |
| Strážný | - | - | - | 4.3 mm | 0 cm | - |
| Strmilov | - | - | - | 1.8 mm | 0 cm | - |
| Suchdol nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Ševětín | - | - | - | 10.7 mm | 0 cm | - |
| Tábor | 27.1 °C | 13.1 °C | - | 1.5 mm | - | 9 hod |
| Trhové Sviny | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Třeboň | 25.4 °C | 10.8 °C | - | 2.5 mm | 0 cm | - |
| Vacov, Peckov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Vimperk | 24.2 °C | 10.2 °C | - | 0.2 mm | 0 cm | - |
| Volyně, Nihošovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Vráž | 28.2 °C | 13.5 °C | - | 114.7 mm | 0 cm | 8.1 hod |
| Vyšší Brod | 26.3 °C | 9.7 °C | - | 2.6 mm | 0 cm | 9.5 hod |
| Závišín | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,