Archiv - 03.01.1964
Klimatické stanice - Královéhradecký kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Běleč nad Orlicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Bílá Třemešná | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Bílý Újezd, Hroška | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Božanov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Broumov | 1.5 °C | -6.8 °C | - | 0 mm | 3 cm | - |
| České Meziříčí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Dobřany | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Dobřenice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Dolní Dvůr, Rudolfov | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Holovousy | 2 °C | -4.5 °C | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Horní Maršov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Hořiněves | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Hostinné | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Hradec Králové - Nový Hradec Králové | 3.5 °C | -4 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.7 hod |
| Chlumec nad Cidlinou, Lučice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Jičín | 2.4 °C | -6.3 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | 1.8 hod |
| Labská bouda | -1.8 °C | -7.4 °C | - | 0 mm | 18 cm | 6.6 hod |
| Libáň | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Luisino údolí | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Náchod | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Nechanice - Lubno | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nová Paka | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Nový Bydžov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Pec pod Snežkou | -0.5 °C | -6 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.4 hod |
| Police nad Metují | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Rokytnice v Orlic.horách | 1.5 °C | -8.1 °C | - | 0 mm | 2 cm | 6.2 hod |
| Slatina nad Zdobnicí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Trutnov | 1.3 °C | -4.2 °C | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
| Zdobnice | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Žacléř | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Mapy
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů