Archiv - 02.08.2009
Skoro jasno až jasno, odpoledne do Čech od západu přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty 29°C až 32°C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až6 m/s.
Klimatické stanice - Kraj Vysočina
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batelov, Nová Ves | - | - | - | 13.1 mm | 0 cm | - |
| Běstvina, Pařížov | - | - | - | 55.4 mm | 0 cm | - |
| Bohdalov | - | - | - | 48.2 mm | 0 cm | - |
| Božejov | - | - | - | 23.6 mm | 0 cm | - |
| Brtnice | - | - | - | 30 mm | 0 cm | - |
| Budišov | - | - | - | 22.2 mm | 0 cm | - |
| Bystřice nad Pernštejnem | 28.4 °C | 14.6 °C | - | 31.4 mm | 0 cm | - |
| Černovice | 30.3 °C | 14.2 °C | - | 10.7 mm | 0 cm | - |
| Dukovany | 31 °C | 17.5 °C | - | 10.5 mm | 0 cm | 11.9 hod |
| Habry | - | - | - | 26 mm | 0 cm | - |
| Havlíčkův Brod | 31 °C | 15.2 °C | - | 26.4 mm | 0 cm | - |
| Hrotovice | - | - | - | 18.2 mm | 0 cm | - |
| Hubenov | 30.2 °C | 13.4 °C | - | 16.2 mm | 0 cm | - |
| Humpolec | - | - | - | 12.8 mm | 0 cm | - |
| Jemnice | - | - | - | 38.7 mm | 0 cm | - |
| Kadov | - | - | - | 27.6 mm | 0 cm | - |
| Kostelní Myslová | 28.2 °C | 15.6 °C | - | 24.5 mm | 0 cm | 9.7 hod |
| Kramolín (Křešín) | 29.6 °C | 13.8 °C | - | 35.8 mm | 0 cm | 7.7 hod |
| Krucemburk | - | - | - | 31.3 mm | 0 cm | - |
| Křižánky, Moravské Křižánky | - | - | - | 24.6 mm | 0 cm | - |
| Ledeč nad Sázavou | - | - | - | 27.7 mm | 0 cm | - |
| Libice nad Doubravou | 30.6 °C | 15.5 °C | - | 31.1 mm | 0 cm | - |
| Lísek | - | - | - | 26 mm | 0 cm | - |
| Moravské Budějovice | 30.2 °C | 16.6 °C | - | 17.7 mm | 0 cm | - |
| Náměšť nad Oslavou | - | - | - | 13.9 mm | 0 cm | - |
| Náměšť nad Oslavou - Sedlec | 29.7 °C | 17.8 °C | - | 12.1 mm | 0 cm | 10.8 hod |
| Nížkov | - | - | - | 33.3 mm | 0 cm | - |
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 31 mm | 0 cm | - |
| Nový Rychnov | 29.5 °C | 13.1 °C | - | 14.9 mm | 0 cm | 8.9 hod |
| Pacov | - | - | - | 14.5 mm | 0 cm | - |
| Pavlínov | - | - | - | 75.8 mm | 0 cm | - |
| Pelhřimov | - | - | - | 13.5 mm | 0 cm | - |
| Počátky | 29.5 °C | 16.7 °C | - | 22.4 mm | 0 cm | - |
| Polná | - | - | - | 31.8 mm | 0 cm | - |
| Přibyslav | 28.3 °C | 15 °C | - | 31.7 mm | 0 cm | 8.5 hod |
| Radostín | - | - | - | 37.5 mm | 0 cm | - |
| Strážek | - | - | - | 19.4 mm | 0 cm | - |
| Světlá nad Sázavou | - | - | - | 12.3 mm | 0 cm | - |
| Šimanov | - | - | - | 16.6 mm | 0 cm | - |
| Štěměchy | - | - | - | 36.5 mm | 0 cm | - |
| Štěpánov nad Svratkou | - | - | - | 20.6 mm | 0 cm | - |
| Štoky | - | - | - | 24.9 mm | 0 cm | - |
| Třebíč, Podklášteří | - | - | - | 38.5 mm | 0 cm | - |
| Třešť | - | - | - | 23.1 mm | 0 cm | - |
| Vatín | 28.4 °C | 16.2 °C | - | 32.9 mm | 0 cm | 8.6 hod |
| Věcov, Jimramovské Pavlovice | - | - | - | 26.4 mm | 0 cm | - |
| Velká Bíteš | - | - | - | 12.8 mm | - | - |
| Velké Meziříčí | 29.7 °C | 13.2 °C | - | 25 mm | 0 cm | 9.8 hod |
| Vír | - | - | - | 33.2 mm | 0 cm | - |
| Vysoké Studnice | - | - | - | 32.7 mm | - | - |
| Žďár nad Sázavou, Stržanov | - | - | - | 23.3 mm | - | - |
Soukromé stanice - Kraj Vysočina
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počátky | 26.9 °C | 16.2 °C | - | 5.7 mm | 1012 hPa | 98 % |
| Šlapanov | 30.8 °C | 20.6 °C | - | 0 mm | 1006 hPa | 72 % |
| Třebíč | 28.2 °C | 20.1 °C | - | 0 mm | 1013 hPa | 72 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 80 záznamů z 02.08.2009 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,