Archiv - 01.02.2010
Oblačno, přechodně až polojasno, místy přeháňky. Nejvyšší denní teploty -4 °C až -1 °C. Mírný západní vítr 3 až 6 m/s.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Kraj Vysočina
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batelov, Nová Ves | - | - | - | 0.3 mm | 39 cm | - |
| Běstvina, Pařížov | - | - | - | 0.1 mm | 28 cm | - |
| Bohdalov | - | - | - | 0 mm | 48 cm | - |
| Božejov | - | - | - | 0.6 mm | 42 cm | - |
| Brtnice | - | - | - | 0.3 mm | 42 cm | - |
| Budišov | - | - | - | 0 mm | 33 cm | - |
| Bystřice nad Pernštejnem | -0.8 °C | -15.1 °C | - | 0.4 mm | 47 cm | - |
| Černovice | -1.6 °C | -9.5 °C | - | 2.3 mm | 50 cm | - |
| Dukovany | -1.8 °C | -10.5 °C | - | 0 mm | 33 cm | 4.1 hod |
| Habry | - | - | - | 1.5 mm | 46 cm | - |
| Havlíčkův Brod | -1.1 °C | -10.2 °C | - | 0.2 mm | 34 cm | 1 hod |
| Hrotovice | - | - | - | 0 mm | 28 cm | - |
| Hubenov | -2.4 °C | -8.9 °C | - | 0.2 mm | 44 cm | - |
| Humpolec | - | - | - | 0.2 mm | 42 cm | - |
| Jemnice | - | - | - | 0 mm | 36 cm | - |
| Kadov | - | - | - | 2 mm | 55 cm | - |
| Kostelní Myslová | -1.5 °C | -9.8 °C | - | 0.1 mm | 39 cm | 5.2 hod |
| Kramolín (Křešín) | -3.3 °C | -7.5 °C | - | 0.6 mm | 34 cm | 2 hod |
| Krucemburk | - | - | - | 1.5 mm | 50 cm | - |
| Křižánky, Moravské Křižánky | - | - | - | 1.2 mm | 55 cm | - |
| Ledeč nad Sázavou | - | - | - | 0.6 mm | 35 cm | - |
| Libice nad Doubravou | -1.7 °C | -11.6 °C | - | 0.2 mm | 36 cm | - |
| Lísek | - | - | - | 0.5 mm | 55 cm | - |
| Moravské Budějovice | -0.6 °C | -10.6 °C | - | 0 mm | 31 cm | - |
| Náměšť nad Oslavou | - | - | - | 0 mm | 26 cm | - |
| Náměšť nad Oslavou - Sedlec | -2.2 °C | -8.7 °C | - | 0 mm | 35 cm | 3.7 hod |
| Nížkov | - | - | - | 0.6 mm | 36 cm | - |
| Nové Město na Moravě | - | - | - | 1 mm | 42 cm | - |
| Nový Rychnov | -2.5 °C | -8 °C | - | 0.3 mm | 47 cm | 1.2 hod |
| Pacov | - | - | - | 1.1 mm | 45 cm | - |
| Pavlínov | - | - | - | 0 mm | 37 cm | - |
| Pelhřimov | - | - | - | 0.1 mm | 41 cm | - |
| Počátky | -3.2 °C | -10 °C | - | 1.4 mm | 48 cm | - |
| Polná | - | - | - | 0.4 mm | 33 cm | - |
| Přibyslav | -3.2 °C | -10.4 °C | - | 0.4 mm | 45 cm | 0.7 hod |
| Radostín | - | - | - | 0.3 mm | 48 cm | - |
| Strážek | - | - | - | 0.1 mm | 33 cm | - |
| Světlá nad Sázavou | - | - | - | 0.3 mm | 37 cm | - |
| Šimanov | - | - | - | 0.9 mm | 40 cm | - |
| Štěměchy | - | - | - | 0.1 mm | 37 cm | - |
| Štěpánov nad Svratkou | - | - | - | 0 mm | 33 cm | - |
| Štoky | - | - | - | 0 mm | 42 cm | - |
| Třebíč, Podklášteří | - | - | - | 0 mm | 38 cm | - |
| Třešť | - | - | - | 0.4 mm | 39 cm | - |
| Vatín | -3.5 °C | -11.6 °C | - | 0.3 mm | 38 cm | 0.7 hod |
| Věcov, Jimramovské Pavlovice | - | - | - | 0.4 mm | 52 cm | - |
| Velká Bíteš | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Velké Meziříčí | -1.1 °C | -11.9 °C | - | 0 mm | 34 cm | 2.5 hod |
| Vír | - | - | - | 0.4 mm | 48 cm | - |
| Vysoké Studnice | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Žďár nad Sázavou, Stržanov | - | - | - | 0.5 mm | - | - |
Soukromé stanice - Kraj Vysočina
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počátky | -3.8 °C | -9.9 °C | - | 0.2 mm | 1014 hPa | 91 % |
| Šlapanov | 0.3 °C | -7.8 °C | - | 0 mm | 1009 hPa | 91 % |
| Třebíč | -2.9 °C | -8.3 °C | - | 0 mm | 1014 hPa | 93 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 64 záznamů z 01.02.2010 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,