Archiv - 20.02.2025
Jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mrznoucí mlhy. V Čechách odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 0 °C až 4 °C, v severozápadní polovině Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny při sněhové pokrývce kolem -1 °C.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Plzeňský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezvěrov | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Bor | - | - | - | 0.2 mm | 2 cm | - |
| Borovno, Míšov | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Čachrov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Česká Kubice | - | - | - | 0.2 mm | 0 cm | - |
| Dnešice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Dobřív | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Domažlice | 0.4 °C | -11.2 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Filipova Huť | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Holoubkov, Medový Újezd | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Horažďovická Lhota, Smrkovec | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Horní Bělá, Vrtbo | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Horšovský Týn | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Hromnice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Chanovice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Chudenice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Kdyně | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Klatovy | 2.1 °C | -11.2 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.5 hod |
| Konstantinovy Lázně | -0.9 °C | -14.4 °C | - | 0.2 mm | 4 cm | 3.6 hod |
| Kralovice | -0.1 °C | -12.7 °C | - | 0 mm | 3 cm | 6.1 hod |
| Libkov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Liblín | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Lovčice, Kvasetice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Lužany | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Manětín | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Nalžovské Hory | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nemanice, Nemaničky | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nepomuk | 1.6 °C | -10.2 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.8 hod |
| Netunice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nezvěstice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Nýrsko | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Pivoň | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
| Planá | - | - | - | 0.3 mm | 7 cm | - |
| Plasy | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Plzeň - Bolevec | 1.4 °C | -14.4 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Plzeň - Líně | 1 °C | -10 °C | - | - | - | - |
| Plzeň - Mikulka | 1.4 °C | -12.7 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.2 hod |
| Plzeň, Radčice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Prášily | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Přimda | -0.8 °C | -10.3 °C | - | 0.2 mm | 10 cm | 3.5 hod |
| Radošice, Mladý Smolivec | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Rokycany | 2.3 °C | -12.4 °C | - | 0 mm | 0 cm | 5.6 hod |
| Spálené Poříčí | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Srní, Vchynice - Tetov I | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Staňkov | 0.6 °C | -11.7 °C | - | 0 mm | 0 cm | 4.5 hod |
| Staré Sedlo, Darmyšl | - | - | - | 0.1 mm | 0 cm | - |
| Stod | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Strašice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Strašín | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Strážov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Stříbro | -0.3 °C | -13.6 °C | - | 0.1 mm | 0 cm | 4.4 hod |
| Sušice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Špičák | 3.2 °C | -6.9 °C | - | 0 mm | 23 cm | - |
| Tachov | -0.5 °C | -14.4 °C | - | 0.1 mm | 1 cm | - |
| Terešov | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Trhanov, Chodov | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Úlice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Úněšov, Číhaná | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Úterý | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Velečín, Pastuchovice | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Víchov | - | - | - | 0.1 mm | 4 cm | - |
| Vlkonice | 2.3 °C | -12.8 °C | - | 0 mm | 0 cm | 6.4 hod |
| Všeruby | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Zámyšl | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Zbiroh | 1.7 °C | -12.1 °C | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Železná | - | - | - | 0.2 mm | - | - |
| Železná Ruda | 3.7 °C | -7.8 °C | - | 0 mm | 5 cm | 4.6 hod |
| Žinkovy | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
| Životice | - | - | - | 0 mm | 0 cm | - |
Soukromé stanice - Plzeňský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blovice | 3.1 °C | -11.5 °C | - | 0 mm | 1025.5 hPa | 76 % |
| Částkov | -0.3 °C | -13.4 °C | - | 0 mm | 1027.8 hPa | 90 % |
| Číhaň | 1.3 °C | -13.1 °C | - | 0 mm | 1031.5 hPa | 90 % |
| Darmyšl | -0.2 °C | -13 °C | - | 0 mm | 1030.5 hPa | 90 % |
| Horšovský Týn | 0.8 °C | -10.8 °C | - | 0 mm | 1032.5 hPa | - |
| Hromnice | 0.4 °C | -14.1 °C | - | 0 mm | 1029.3 hPa | 90 % |
| Chotěšov | 2.4 °C | -11.4 °C | - | 0.9 mm | 1023.3 hPa | 93 % |
| Klatovy - Otín | 2.3 °C | -8.9 °C | - | 0 mm | 1032 hPa | 84 % |
| Konstantinovy Lázně | -0.3 °C | -11.5 °C | - | 0 mm | 1027 hPa | 86 % |
| Líně | 0.7 °C | -12.4 °C | - | 0 mm | 1028.9 hPa | 90 % |
| Losiná | 2.7 °C | -9.5 °C | - | 0 mm | 1030.5 hPa | 63 % |
| Míšov | 1.6 °C | -8.5 °C | - | - | - | 65 % |
| Mokrosuky | 2.9 °C | -15.3 °C | - | 0 mm | 1028.6 hPa | 81 % |
| Mrchojedy (Meclov) | 0.1 °C | -11.3 °C | - | 0 mm | 1019.8 hPa | 96 % |
| Plasy | 0.9 °C | -15.9 °C | - | 0 mm | 1031.2 hPa | 89 % |
| Plzeň - Košutka | 1.2 °C | -9.2 °C | - | 0 mm | 1029.3 hPa | 82 % |
| Plzeň - Litice | 1.4 °C | -10.6 °C | - | 0 mm | 1030.6 hPa | 89 % |
| Poběžovice | -0.7 °C | -12.1 °C | - | 0 mm | 1030.5 hPa | 95 % |
| Sedlec | 1.9 °C | -11.7 °C | - | 0 mm | 1032.9 hPa | 86 % |
| Šťáhlavy | 2.2 °C | -11.8 °C | - | 0 mm | 1034 hPa | 89 % |
| Třemošná | 0.8 °C | -13.7 °C | - | 0 mm | 1031.3 hPa | 94 % |
| Týnec | 1 °C | -11 °C | - | - | 1028.9 hPa | - |
| Volduchy | 3.3 °C | -11.2 °C | - | 0 mm | 1026.9 hPa | 86 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 167 záznamů z 20.02.2025 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,