Archiv - 06.02.2012
Skoro jasno až polojasno, od jihovýchodu oblačno až zataženo a noci postupně místy slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty -12 °C až -8 °C, na severovýchodě kolem -13 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na východě postupně čerstvý 4 až 8 m/s.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Jihočeský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavorov | - | - | - | 3.1 mm | 0 cm | - |
| Bechyně | - | - | - | 2 mm | 0 cm | - |
| Benešov nad Černou | - | - | - | 3.8 mm | 12 cm | - |
| Bernartice | - | - | - | 1.9 mm | 0 cm | - |
| Besednice | - | - | - | 3.8 mm | 3 cm | - |
| Blatná | - | - | - | 1.6 mm | 1 cm | - |
| Borkovice | -10.4 °C | -20.5 °C | - | 0.8 mm | 2 cm | - |
| Borová Lada | -11.4 °C | -32.3 °C | - | 2 mm | 63 cm | - |
| Brloh | - | - | - | 2.5 mm | 4 cm | - |
| Byňov | -10.6 °C | -18.4 °C | - | 0.6 mm | 2 cm | 5.1 hod |
| Černá v Pošumaví | -10.6 °C | -23.6 °C | - | 1.5 mm | 12 cm | 6.7 hod |
| České Budějovice - Rožnov | -9.1 °C | -16.8 °C | - | 2.6 mm | - | 6.1 hod |
| Český Krumlov | -11.3 °C | -19.5 °C | - | 1.7 mm | - | - |
| Český Rudolec | - | - | - | 1.6 mm | 0 cm | - |
| Dačice | - | - | - | 1.7 mm | 0 cm | - |
| Dolní Dvořiště | - | - | - | 2.7 mm | - | - |
| Hlasivo | -12.1 °C | -21.6 °C | - | 1.7 mm | 8 cm | 7.6 hod |
| Hliniště | -8.9 °C | -30.2 °C | - | - | - | - |
| Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 2.1 mm | 0 cm | - |
| Horská Kvilda | -11.4 °C | -35.7 °C | - | 2 mm | 51 cm | - |
| Hranice | - | - | - | 1 mm | 1 cm | - |
| Husinec | -9.3 °C | -19.3 °C | - | 2.5 mm | 1 cm | 6.5 hod |
| Chelčice | - | - | - | 2.9 mm | - | - |
| Chlum u Třeboně | - | - | - | 3.3 mm | 2 cm | - |
| Churáňov | -12.3 °C | -23.5 °C | - | 2.7 mm | 72 cm | 6.4 hod |
| Chvalšiny | - | - | - | 2.4 mm | 4 cm | - |
| Chýnov | - | - | - | 2.1 mm | 4 cm | - |
| Jelení, Nová Pec | - | - | - | 2.3 mm | - | - |
| Jindřichův Hradec | -11 °C | -19.6 °C | - | 2.7 mm | 3 cm | 6.1 hod |
| Jistebnice | - | - | - | 3.2 mm | 4 cm | - |
| Kamenice nad Lipou, Vodná | - | - | - | 1.8 mm | 18 cm | - |
| Kardašova Řečice | - | - | - | 3.1 mm | 4 cm | - |
| Kašperské Hory | -11.3 °C | -22.4 °C | - | 1.8 mm | 4 cm | - |
| Katovice | - | - | - | 2.2 mm | 0 cm | - |
| Kestřany | - | - | - | 2.2 mm | 0 cm | - |
| Kocelovice | -9.2 °C | -19.7 °C | - | 1.3 mm | 1 cm | 7.7 hod |
| Kovářov, Vepice | - | - | - | 2 mm | 3 cm | - |
| Křemže | - | - | - | 3.2 mm | 0 cm | - |
| Ktiš | -12.3 °C | -21.3 °C | - | 2.2 mm | 13 cm | - |
| Kubova Huť | - | - | - | 3 mm | 75 cm | - |
| Kvilda | - | - | - | 1.7 mm | 78 cm | - |
| Ledenice | - | - | - | 2.2 mm | 1 cm | - |
| Lipnice | - | - | - | 1.4 mm | 0 cm | - |
| Lipno | - | - | - | 2.3 mm | 11 cm | - |
| Lodhéřov | - | - | - | 2.8 mm | 1 cm | - |
| Malonty | - | - | - | 3.1 mm | 5 cm | - |
| Milevsko | - | - | - | 2.1 mm | 2 cm | - |
| Mladá Vožice | - | - | - | 1 mm | - | - |
| Nadějkov | -11.3 °C | -19.7 °C | - | 2.5 mm | 8 cm | 7.5 hod |
| Němčice | - | - | - | 2.7 mm | 0 cm | - |
| Netřebice | - | - | - | 3.7 mm | 3 cm | - |
| Nová Bystřice | - | - | - | 2.9 mm | - | - |
| Nová Včelnice | - | - | - | 3.1 mm | 12 cm | - |
| Orlík nad Vltavou | - | - | - | 1.2 mm | 2 cm | - |
| Pasečná, Přední Výtoň | - | - | - | 3.2 mm | - | - |
| Paseky | - | - | - | 2.3 mm | 2 cm | - |
| Planá nad Lužnicí | - | - | - | 2.8 mm | 3 cm | - |
| Pohorská Ves | - | - | - | 3.4 mm | 20 cm | - |
| Prachatice | - | - | - | 3 mm | 4 cm | - |
| Přídolí | - | - | - | 2.3 mm | 3 cm | - |
| Rokytská slať | -13.8 °C | -38.1 °C | - | - | - | - |
| Rožmitál na Šumavě | - | - | - | 2.4 mm | 3 cm | - |
| Rudolfov | - | - | - | 2.6 mm | 7 cm | - |
| Římov | - | - | - | 2.8 mm | - | - |
| Sedlice | - | - | - | 2 mm | 0 cm | - |
| Slavkov | - | - | - | 2.8 mm | 10 cm | - |
| Soběnov | - | - | - | 3.2 mm | 4 cm | - |
| Staré Hutě, Hojná Voda | - | - | - | 5.5 mm | - | - |
| Stožec | - | - | - | 2.5 mm | 39 cm | - |
| Strakonice | -8.8 °C | -18.6 °C | - | 2.4 mm | 0 cm | 7.3 hod |
| Strakonice, Nové Strakonice | -8.8 °C | -18.6 °C | - | 2.4 mm | 0.5 cm | 7.3 hod |
| Stráž nad Nežárkou | - | - | - | 2 mm | 0 cm | - |
| Strážný | - | - | - | 2.6 mm | 46 cm | - |
| Strmilov | - | - | - | 2.7 mm | 5 cm | - |
| Suchdol nad Lužnicí | - | - | - | 3.6 mm | 0 cm | - |
| Ševětín | - | - | - | 2.1 mm | 0 cm | - |
| Tábor | -10.9 °C | -18.3 °C | - | 0.6 mm | - | 7.4 hod |
| Temelín | -10.6 °C | -18.4 °C | - | 1 mm | 3 cm | 7.5 hod |
| Trhové Sviny | - | - | - | 3.6 mm | - | - |
| Třeboň | -10.2 °C | -19.9 °C | - | 4.4 mm | 5 cm | - |
| Tučapy | - | - | - | 4.2 mm | 2 cm | - |
| Vacov, Peckov | - | - | - | 2 mm | 3 cm | - |
| Vimperk | -11.4 °C | -21.8 °C | - | 3.1 mm | 3 cm | - |
| Volary | - | - | - | 1.5 mm | 20 cm | - |
| Volyně, Nihošovice | - | - | - | 2.9 mm | 3 cm | - |
| Vráž | -8.3 °C | -20.1 °C | - | 1.4 mm | 0 cm | 7.2 hod |
| Vyšší Brod | -10.4 °C | -19.8 °C | - | 2.6 mm | 2 cm | 4.9 hod |
| Zálezly | - | - | - | 2.6 mm | 4 cm | - |
| Závišín | - | - | - | 1.4 mm | 0 cm | - |
| Zbytiny | - | - | - | 2.8 mm | 27 cm | - |
Soukromé stanice - Jihočeský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milevsko | -8.3 °C | -18.4 °C | - | 0 mm | 1032 hPa | 84 % |
| Pikov | -9.2 °C | -18.4 °C | - | 0 mm | 1037 hPa | 68 % |
| Volary | -11.7 °C | -22.8 °C | - | 0 mm | 1036 hPa | 91 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 190 záznamů z 06.02.2012 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota v 850 hPa - teplota v hladině 850 hPa (přibližně 1500 m nad zemí)
Teplota v 500 hPa - teplota v hladině 500 hPa včetně rozmístění tlakových útvarů
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,