Archiv - 09.01.2024
Jasno, na jihu později až polojasno. Ojediněle, na severovýchodě zpočátku místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle i mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty -6 °C až -2 °C, na severovýchodě kolem -9 °C.
Teplotní mapy
Klimatické stanice - Jihočeský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Sněhová pokrývka | Sluneční svit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavorov | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Bechyně | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Benešov nad Černou | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Bernartice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Besednice | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Blatná | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Borkovice | -8.1 °C | -16.3 °C | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Borová Lada | -5.2 °C | -15.3 °C | - | 0 mm | 8 cm | - |
| Brloh | - | - | - | 0 mm | 14 cm | - |
| Byňov | -6.9 °C | -16.1 °C | - | 0 mm | 7 cm | 5.7 hod |
| Černá v Pošumaví | -8.8 °C | -16.7 °C | - | 0 mm | 7 cm | 7.6 hod |
| České Budějovice - Rožnov | -6.7 °C | -14.3 °C | - | 0 mm | - | 6.9 hod |
| Český Krumlov | -8.6 °C | -14.9 °C | - | 0 mm | - | - |
| Český Rudolec | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Dačice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Dolní Dvořiště | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Hlasivo | -7.6 °C | -14.5 °C | - | 0 mm | 3 cm | 7 hod |
| Hluboká nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Horská Kvilda | -4.9 °C | -17.8 °C | - | 0 mm | 16 cm | - |
| Hranice | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
| Husinec | -6.3 °C | -16.6 °C | - | 0 mm | 7 cm | 4.1 hod |
| Chelčice | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Chlum u Třeboně | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Churáňov | -7.8 °C | -14.8 °C | - | 0 mm | 29 cm | 7.5 hod |
| Chvalšiny | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
| Chýnov | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Jelení, Nová Pec | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Jindřichův Hradec | -5.2 °C | -15.5 °C | - | 0 mm | 3 cm | 7.3 hod |
| Jistebnice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Kamenice nad Lipou, Vodná | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Kamenný Újezd | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Kardašova Řečice | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Kašperské Hory | -5.9 °C | -14.7 °C | - | 0 mm | 10 cm | - |
| Katovice | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Kestřany | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Kleť | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Kocelovice | -6.5 °C | -12 °C | - | 0 mm | 3 cm | 7.7 hod |
| Kovářov, Vepice | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Krsice | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Křemže | -5.5 °C | -13.9 °C | - | 0 mm | 14 cm | - |
| Ktiš | -6.8 °C | -16.1 °C | - | 0 mm | 15 cm | - |
| Kubova Huť | -7.3 °C | -15.1 °C | - | 0 mm | 20 cm | - |
| Kvilda | - | - | - | 0 mm | 16 cm | - |
| Ledenice | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Lipnice | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Lipno | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Lodhéřov | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Malonty | - | - | - | 0 mm | 10 cm | - |
| Milevsko | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Mladá Vožice | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Nadějkov | -5.6 °C | -12.2 °C | - | 0 mm | 2 cm | 7.8 hod |
| Němčice | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Netřebice | - | - | - | 0 mm | 14 cm | - |
| Nová Bystřice | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Nová Včelnice | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Olší | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Orlík nad Vltavou | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Pasečná, Přední Výtoň | - | - | - | 0 mm | 8 cm | - |
| Paseky | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Planá nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Pohorská Ves | - | - | - | 0 mm | 12 cm | - |
| Prachatice | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Přídolí | - | - | - | 0 mm | 15 cm | - |
| Rožmitál na Šumavě | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Rudolfov | - | - | - | 0 mm | 10 cm | - |
| Římov | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Sedlice | -5.7 °C | -13.4 °C | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Slavkov | - | - | - | 0 mm | 13 cm | - |
| Slavonice, Stálkov | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Soběnov | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Staré Hutě, Hojná Voda | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Stožec | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Strakonice, Nové Strakonice | -6 °C | -15.7 °C | - | 0 mm | 3 cm | 6.8 hod |
| Stráž nad Nežárkou | - | - | - | 0 mm | 4 cm | - |
| Strážný | - | - | - | 0 mm | 2 cm | - |
| Strmilov | - | - | - | 0 mm | 3 cm | - |
| Suchdol nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
| Ševětín | - | - | - | 0 mm | 9 cm | - |
| Tábor | -6.2 °C | -13.6 °C | - | 0 mm | - | 7.5 hod |
| Temelín | -6.9 °C | -14.8 °C | - | 0 mm | 10 cm | 6.8 hod |
| Trhové Sviny | - | - | - | 0 mm | - | - |
| Třeboň | -6.3 °C | -15 °C | - | 0 mm | 5 cm | 7.2 hod |
| Tučapy | - | - | - | 0 mm | 1 cm | - |
| Vacov, Peckov | - | - | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Veselí nad Lužnicí | - | - | - | 0 mm | 6 cm | - |
| Vimperk | -6.5 °C | -17.5 °C | - | 0 mm | 11 cm | - |
| Volary | -7.8 °C | -14.4 °C | - | 0 mm | 9 cm | - |
| Volyně, Nihošovice | - | - | - | 0 mm | 5 cm | - |
| Vráž | -4.7 °C | -14.4 °C | - | 0 mm | 5 cm | 5.8 hod |
| Vyšší Brod | -5.8 °C | -13.1 °C | - | 0 mm | 2 cm | 6.4 hod |
| Zálezly | - | - | - | 0 mm | 7 cm | - |
| Závišín | - | - | - | 0 mm | 0.5 cm | - |
| Zbytiny | - | - | - | 0 mm | 14 cm | - |
Soukromé stanice - Jihočeský kraj
| Stanice | Maximální teplota | Minimální teplota | Náraz větru | Srážky | Nejvyšší tlak | Nejvyšší vlhkost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatná | -5.6 °C | -15 °C | - | 0 mm | 1037.3 hPa | 94 % |
| Čestice - Na Kobylce | -7.2 °C | -15.1 °C | - | 0.6 mm | 1029.6 hPa | 87 % |
| Frymburk | -7.1 °C | -12.8 °C | - | 0 mm | 1033.7 hPa | 90 % |
| Husinec | -8.6 °C | -17.9 °C | - | 0 mm | 1029.1 hPa | 91 % |
| Chroboly | -7.8 °C | -21 °C | - | 0.3 mm | 1027.8 hPa | 90 % |
| Janova Ves | -5.8 °C | -14.3 °C | - | 0 mm | 1026.1 hPa | 92 % |
| Křenovice | -7.9 °C | -14.9 °C | - | 1.8 mm | 1031.6 hPa | 90 % |
| Kunžak | -5.2 °C | -16.5 °C | - | 0 mm | 1031.3 hPa | 91 % |
| Milevsko | -1.5 °C | -11.7 °C | - | 0 mm | 1027.4 hPa | 69 % |
| Mirovice | -5.1 °C | -12 °C | - | - | 1035.9 hPa | 90 % |
| Opařany - Olší | -4.4 °C | -14.6 °C | - | 0 mm | 1028.9 hPa | - |
| Pikov | -5.2 °C | -10.8 °C | - | 0 mm | 1037.7 hPa | 67 % |
| Písek | -6.4 °C | -14.3 °C | - | 0 mm | 1025.7 hPa | 95 % |
| Přední Výtoň | -7.9 °C | -13.1 °C | - | 0 mm | 1034.5 hPa | 85 % |
| Řasnice | -6 °C | -15.3 °C | - | - | - | - |
| Sedliště - Čejetice | -6.6 °C | -10.8 °C | - | 0 mm | 1037.7 hPa | 66 % |
| Srubec | -7.6 °C | -13.8 °C | - | 0 mm | 1024.4 hPa | 90 % |
| Staré Hobzí | -4.4 °C | -13.7 °C | - | 0 mm | 1014.9 hPa | 88 % |
| Strakonice | -7.5 °C | -14.5 °C | - | 0 mm | 1040 hPa | - |
| Tábor | -1.8 °C | -12.7 °C | - | 0.1 mm | 1029 hPa | 93 % |
| Trhové Sviny | -6.8 °C | -15.9 °C | - | 0 mm | 1035.1 hPa | 92 % |
| Volary | -8.4 °C | -13.8 °C | - | 0 mm | 1032.7 hPa | 87 % |
Počasí u vás
V Počasí u vás (hlášení od uživatelů) bylo nalezeno 302 záznamů z 09.01.2024 - zobrazit počasí.
Mapy
Počasí v celém světě z tohoto dne si můžete prohlédnout i na meteorologických mapách z našeho projektu Ventusky.
Rozsáhlý archiv meteorologických map pro celou Evropu se nachází také na stránkách Wetterzentrale.de. Přímé odkazy na jednotlivé mapy naleznete níže.
Teplota ve 2 m - teplota ve dvou metrech nad zemí
Srážky (předpověď z numerického modelu):
00:00 až 06:00,
06:00 až 12:00,
12:00 až 18:00,